Hai bisogno di aiuto ? Richiedi gratuitamente una consulenza con le nostre dottoresse chiamando il 351 9125604
Spese di spedizione 5,99€ - Scontate da 45€ - Gratis sopra gli 80€
Scrivici info@pharmasell.it
Valori nutrizionali | |
Valori medi | per 100 g |
Energia | 370 kcal/1566 kJ |
Grassi | 2,5 g |
Acidi grassi saturi | 0,7 g |
Carboidrati (p.d.) | 74,5 g |
Zuccheri | 10,8 g |
Fibra | 3,5 g |
Proteine | 10,5 g |
Sale | 0,06 g |
Vitamina C | 45 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,4 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 12 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Acido pantotenico | 4,1 mg |
Calcio | 650 mg |
Fosforo | 500 mg |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.