Valori per 1 compressa | %VNR* | |
Vitamine | ||
Vitamina A | 400 µg | 50% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 24,0 mg | 200% |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B2 | 2,10 mg | 150% |
Niacina | 24,0 mg | 150% |
Acido pantotenico | 9,00 mg | 150% |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Biotina | 75 mcg | 150% |
Vitamina C | 160 mg | 200% |
Minerali | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 60 mg | 16% |
Ferro | 7,00 mg | 50% |
Rame | 1,00 mg | 100% |
Iodio | 75 mcg | 50% |
Zinco | 10,0 mg | 100% |
Manganese | 2,00 mg | 100% |
Selenio | 50 mcg | 91% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.