Valori medi | per 2 caramelle gommose | %VNR* |
Vitamina A | 200 mcg | 25 |
Vitamina D | 26 mcg | 520 |
Vitamina E | 8,0 mg | 66,7 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 5,0 mcg | 200 |
Biotina | 100 mcg | 200 |
Vitamina C | 160 mg | 200 |
Zinco | 2,0 mg | 50 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.