Vitamine | in una compressa | VRN | LARN |
Acido Folico | 400 mcg | 200% | 67% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 100% | 100% |
Beta-carotene | 3 mg | * | * |
Biotina | 35 mcg | 70% | 100% |
Niacina ** | 22 mg | 138% | 100% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% | 100% |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 121% | 100% |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% | 100% |
Vitamina B12 | 2,6 mcg | 104% | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 125% | 100% |
Vitamina D | 12,5 mcg | 250% | 83% |
Vitamina E *** | 12 mg | 100% | 100% |
Minerali | in una compressa | VRN | LARN |
Calcio | 140 mg | 18% | 12% |
Cromo | 40 mcg | 100% | 133% |
Ferro | 27 mg | 193% | 100% |
Iodio | 175 mcg | 117% | 58% |
Magnesio | 60 mg | 16% | 25% |
Manganese | 2 mg | 100% | 87% |
Rame | 500 mcg | 50% | 42% |
Selenio | 30 mcg | 55% | 50% |
Zinco | 11 mg | 110% | 100% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.