Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
Acido alfa-lipoico | 350 mg | - |
Colina | 40 mg | - |
Vitamina D | 4 mcg | 80 |
Vitamina E | 3,6 mg alfa-TE | 30 |
Tiamina | 1,43 mg | 130 |
Riboflavina | 1,61 mg | 115 |
Niacina | 8 mg NE | 50 |
Vitamina B6 | 1,8 mg | 129 |
Acido folico | 400 mcg | 200 |
Vitamina B12 | 4 mcg | 160 |
Biotina | 175 mcg | 350 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Calcio | 120 mg | 15 |
Zinco | 5 mg | 60 |
Rame | 0,6 mg | 60 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.