Valori medi | per 10 ml | %VNR* |
Arginina | 0,55 g | |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Vitamina D3 | 2,5 mcg | 50% |
Iodio | 200 mcg | 133% |
Beta-glucani del lievito | 80 mg |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.