Hai bisogno di aiuto ? Richiedi gratuitamente una consulenza con le nostre dottoresse chiamando il 351 9125604
Spese di spedizione 5,99€ - Scontate da 50€ - Gratis sopra i 70€
Scrivici info@pharmasell.it
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 320 kJ/77 kcal |
Grassi, di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA) - Acido arachidonico (ARA) - acido docosaesaenoico (DHA) |
3,9 g 0,9 g 2,3 g 0,7 g 680 mg 107 mg 17,6 mg 17,6 mg |
Carboidrati, di cui zuccheri - lattosio inositolo |
7,8 g 5,3 g 5,0 g 0,02 g |
Fibre galatto-oligosaccaridi |
0,4 g 0,5 g |
Proteine (sieroproteine di latte idrolizzato) | 2,1 g |
Sale | 0,08 g |
Vitamina A | 150 mcg |
Vitamina D | 3,0 mcg |
Vitamina E | 4,0 mg |
Vitamina K | 10,0 mcg |
Vitamina C | 25,0 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,13 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,20 mg |
Niacina | 2,6 mg |
Vitamina B6 | 0,12 mg |
Acido folico | 33,0 mcg |
Vitamina B12 | 0,30 mcg |
Biotina | 5,1 mcg |
Acido pantotenico | 1,2 mg |
Sodio | 32,0 mg |
Potassio | 75,0 mg |
Cloruro | 60,0 mg |
Calcio | 100 mg |
Fosforo | 60,0 mg |
Magnesio | 8,9 mg |
Ferro | 1,8 mg |
Zinco | 1,0 mg |
Rame | 0,07 mg |
Manganese | 0,02 mg |
Fluoruro | 0,02 mg |
Selenio | 2,30 mcg |
Cromo | 10 mcg |
Molibdeno | 3,2 mcg |
Iodio | 26,0 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 1,4 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 0,70 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 0,60 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 0,30 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 0,30 mg |
Colina | 36,0 mg |
Carnitina | 2,8 mg |
Taurina | 4,9 mg |
Osmolarità | 348 mOsml/litro |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.