Valori medi | per 1 bustina | %VNR* |
MSM | 2.000 mg | |
Glucosamina | 500 mg | |
Condroitinsolfato | 500 mg | |
L-carnitina | 500 mg | |
Sodio ialuronato di cui acido ialuronico |
50 mg 44,9 mg |
|
Zinco | 12,5 mg | 125 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 |
Rame | 1 mg | 100 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.