Valori medi | per 1 stick |
Bifidobacterium animalis spp. Lactis BS01 | ≥1 miliardo di cellule vive |
Lactoplantibacillus plantarum LP01 | ≥0,5 miliardi di cellule vive |
Lactoplantibacillus plantarum LP02 | ≥0,5 miliardi di cellule vive |
Lacticaseibacillus rhamnosus LR04 | ≥0,5 miliardi di cellule vive |
Lacticaseibacillus rhamnosus LR05 | ≥0,5 miliardi di cellule vive |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50% VNR*) |
Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 3.000 mg |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.