Valori medi | per dose (1 compressa) |
%VNR* | per dose (2 compresse) |
%VNR* |
D-chiro-inositolo | 500 mg | - | 1.000 mg | - |
Manganese | 5 mg | 250% | 10 mg | 500% |
Folato | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
Vitamina D | 25 mcg | 500% | 50 mcg | 1.000% |
Lactobacillus acidophilus (La-14)** | 0,5 mld UFC | - | 1 mld UFC | - |
Lactobacillus acidophilus NCFM** | 0,5 mld UFC | - | 1 mld UFC | - |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.