per 100 g | per compressa | %RDA* | |
Nicotinamide | 4,986 g | 18 mg | 100 |
Acido pantotenico | 2,493 g | 9 mg | 150 |
Vitamina B6 | 831,02 mg | 3 mg | 150 |
Vitamina B2 | 443,21 mg | 1,6 mg | 100 |
Vitamina B1 | 387,81 mg | 1,4 mg | 100 |
Acido folico | 55,40 g | 200 µg | 100 |
Vitamina B12 | 0,416 mg | 1,5 µg | 150 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.