Valori medi | per compressa | %VNR* |
Vitamina E | 20 mg | 167% |
Vitamina C | 120 mg | 150% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
Vitmaina B2 | 1,6 mg | 114% |
Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60% |
Acido pantotenico | 9 mg | 150% |
Niacina | 18 mg | 113% |
Calcio | 207 mg | 26% |
Fosforo | 160 mg | 23% |
Magnesio | 90 mg | 24% |
Zinco | 4,5 mg | 45% |
Manganese | 3 mg | 150% |
Fosfoserina | 15 mg |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.