Contenuti medi | per 2 compresse | %VNR* |
Acido alfa-lipoico | 800 mg | - |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Vitamina PP | 36 mg | 225% |
Vitamina E | 10 mg | 83% |
Vitamina B1 | 25 mg | 2.273% |
Vitamina B2 | 25 mg | 1.786% |
Vitamina B6 | 9,5 mg | 679% |
Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000% |
Acido folico | 400 mcg | 200% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.