Hai bisogno di aiuto ? Richiedi gratuitamente una consulenza con le nostre dottoresse chiamando il 351 9125604
Spese di spedizione 5,99€ - Scontate da 45€ - Gratis sopra gli 80€
Scrivici info@pharmasell.it
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4% |
Energia | 1.978 kJ 472 kcal |
285 kJ 68 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) |
22,2 g 9,9 g 8,5 g 3,7 g 3.000 mg 360 mg 60 mg 30 mg 120 mg |
3,2 g 1,4 g 1,2 g 0,5 g 428 mg 51,4 mg 8,8 mg 3,6 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri -lattosio di cui polioli -inositolo |
56,3 g 55,4 g 54,5 g - 56,0 mg |
8,1 g 8,0 g 7,84 g - 8 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-galattosil-lattosio |
4,8 g 1,7 g 0,278 g 0,110 g |
0,7 g 0,24 g 0,0 g 0,0 g |
Proteine -sieroproteine -caseine |
9,4 g 3,7 g 5,5 g |
1,4 g 0,5 g 0,8 g |
Vitamina A | 413 mcg | 60 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E | 7,6 mg-TE | 1,1 mg-TE |
Vitamina K | 41 mcg | 5,9 mcg |
Vitamina C | 61 mg | 8,8 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,42 mg | 0,06 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,99 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,2 mg | 0,46 mg |
Vitamina B6 | 0,36 mg | 0,05 mg |
Folato | 113 mcg | 16,3 mcg |
Vitamina B12 | 0,59 mcg | 0,09 mcg |
Acido pantotenico | 3,9 mg | 0,56 mg |
Biotina | 13 mcg | 1,8 mcg |
Calcio | 656 mg | 95 mg |
Fosforo | 385 mg | 55 mg |
Potassio | 511 mg | 74 mg |
Sodio | 163 mg | 23,4 mg |
Cloruro | 377 mg | 54 mg |
Ferro | 7,9 mg | 1,1 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,65 mg |
Iodio | 90 mcg | 13 mcg |
Selenio | 22 mcg | 3,1 mcg |
Rame | 0,373 mg | 0,054 mg |
Magnesio | 48 mg | 6,8 mg |
Manganese | 0,037 mg | 0,054 mg |
Cromo | ≤43 mcg | ≤5,9 mcg |
Molibdeno | ≤43 mcg | ≤6,1 mcg |
Fluoruro | ≤0,043 mg | ≤0,0061 mg |
GOS (Carboidrati non calorici) | 0,797 g | 0,115 g |
Colina | 104 mg | 15 mg |
L-carnitina | 14 mg | 15 mg |
Taurina | 35 mg | 5,1 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 5,7 mg | 0,82 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 3,9 mg | 0,56 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,50 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,33 mg |
Età | N° misurini | ml di acqua | Biberon nelle 24 ore |
Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 |
Dal 7° mese compiuto al 12° mese | 7 | 210 | 3-2 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.