Contenuti medi | per 1 compressa | per 100 g | %VNR* (1 compressa) |
Beta-carotene (unica fonte di vitamina A) | 6 mg (1.000 mcg come RE) |
0,857 g | 125% |
Vitamina E (come TE) | 18,5 mg | 2,64 g | 154% |
Vitamina C | 60 mg | 8,57 g | 75% |
Zinco | 12,5 mg | 1,79 g | 125% |
Rame | 1 mg | 0,143 g | 100% |
Licopene | 2 mg | 0,286 g | |
L-carnosina | 12 mg | 1,71 g |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.