Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina A | 400 mcg | 50% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | 24 mg | 200% |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B2 | 2,10 mg | 150% |
Niacina | 24 mg | 150% |
Acido pantotenico | 9 mg | 150% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Biotina | 75 mcg | 150% |
Vitamina C | 160 mg | 200% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 60 mg | 16% |
Ferro | 7 mg | 50% |
Rame | 1 mg | 100% |
Iodio | 75 mcg | 50% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Manganese | 0,5 mg | 25% |
Selenio | 50 mcg | 91% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Estratto di foglie di olivo tit. al 21% in oleuropeina | 21,43 mg | |
Estratto di olive tit. al 10% in idrossitirosolo | 5 mg | |
Estratto di radice di ginseng tit. allo 0,75% in ginsenosidi | 16,7 mg |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.