Hai bisogno di aiuto ? Richiedi gratuitamente una consulenza con le nostre dottoresse chiamando il 351 9125604
Spese di spedizione 5,99€ - Scontate da 45€ - Gratis sopra gli 80€
Scrivici info@pharmasell.it
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 60 g | %VNR* |
Energia | 1.312 kJ/309 kcal | 786 kJ/185 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
||
Carboidrati di cui zuccheri |
77 g 53 g |
46 g 32 g |
||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 3 g | 1,8 g | ||
Sodio | 1.180 mg | 710 mg | ||
Cloruro | 746 mg | 93% | 448 mg | 56% |
Calcio | 442 mg | 55% | 265 mg | 33% |
Potassio | 500 mg | 25% | 300 mg | 15% |
Magnesio | 241 mg | 64% | 145 mg | 39% |
Vitamina C | 400 mg | 500% | 240 mg | 300% |
Tiamina | 3,3 mg | 300% | 2 mg | 180% |
Riboflavina | 4,2 mg | 300% | 2,5 mg | 180% |
Niacina | 48 mg | 300% | 29 mg | 180% |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% | 2,5 mg | 180% |
Acido folico | 600 mcg | 300% | 360 mcg | 180% |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300% | 4,5 mcg | 180% |
Biotina | 150 mcg | 300% | 90 mcg | 180% |
Acido pantotenico | 18 mg | 300% | 11 mg | 180% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.