Valori medi | Per 1 compressa | %VNR* |
L-metionina | 300,0 mg | - |
L-taurina | 100,0 mg | - |
Saccharomyces cerevisiae | 75,0 mg | - |
Vitis vinifera e.s. | 75,0 mg | - |
Tè verde e.s. | 50,0 mg | - |
Isoflavoni di soia | 20,0 mg | - |
Coenzima Q10 | 2,5 mg | - |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
Niacina | 16,0 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6,0 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 1,9 mcg | 75 |
Biotina | 150 mcg | 300 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Zinco | 12,5 mg | 125 |
Ferro | 4,6 mg | 33 |
Manganese | 2,0 mg | 100 |
Rame | 1,0 mg | 100 |
Selenio | 30,0 mcg | 55 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.