Contenuti medi | Per 100 g | Per dose (2 bustine) | %VNR per dose |
Creatina | 14,653 g | 1758,4 mg | - |
L-arginina | 8,333 g | 1000 mg | - |
L-carnitina | 1,667 g | 200 mg | - |
L-glutatione | 0,417 g | 50 mg | - |
Acido L-aspartico | 3,897 mg | 467,6 mg | - |
Magnesio | 0,833 g | 100 mg | 27% |
Potassio | 2,500 g | 300 mg | 15% |
Ferro | 0,117 g | 14 mg | 100% |
Selenio | 0,583 g | 70 mcg | 127% |
Vitamina B1 | 0,012 g | 1,4 mg | 127% |
Vitamina B6 | 0,017 g | 2 mg | 143% |
Vitamina B12 | 0,008 mg | 1 mcg | 40% |
Vitamina C | 0,500 g | 60 mg | 75% |
Vitamina E | 0,056 g | 6,7 mg | 56% |
Acido folico | 1,667 mg | 200 mcg | 100% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.