Valori medi | per 1 capsula | per 100 g |
Energia | 6,325 kcal 19,677 kJ |
501,932 kcal (1.561,477 kJ |
Proteine | 0,175 g | 13,891 g |
Carboidrati | 0,0765 g | 6,060 g |
Grassi | 0,43 g | 34,123 g |
Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
Acido folico | 400 mcg | 200 |
Vitamina B12 | 2,8 mcg | 112 |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,3 |
Vitamina B2 | 1,8 mg | 128,6 |
Vitamina B3 | 22 mg | 137,5 |
Vitamina B5 | 7 mg | 116,7 |
Vitamina B6 | 2 mg | 142,9 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Vitamina A | 1.000 mcg | 125 |
Vitamina D | 15 mcg | 300 |
Vitamina E | 15 mg | 125 |
Iodio | 220 mcg | 146,7 |
Ferro | 11 mg | 78,6 |
Zinco | 12 mg | 120 |
Rame | 1,6 mg | 160 |
Selenio | 70 mcg | 127,3 |
Calcio | 200 mg | 25 |
Magnesio | 100 mg | 26,7 |
Fosforo | 152,6 mg | 21,8 |
Omega-3 (DHA) | 200 mg | - |
Omega-3 (EPA) | 40 mg | - |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.