per 1 compressa | %RDA | |
Acido Folico | 200 µg | 100% |
Acido Pantotenico | 2,5 mg | 42% |
Vitamina A* | 330 µg | 41% |
Biotina | 50 µg | 100% |
Vitamina B1 | 0,5 mg | 45% |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 36% |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Vitamina B12 | 1 µg | 40% |
Vitamina C | 50 mg | 63% |
Vitamina D | 3 µg | 60% |
Vitamina E** | 5 mg | 42% |
Niacina*** | 5 mg | 31% |
Ferro | 4,5 mg | 32% |
Manganese | 0,5 mg | 25% |
Selenio | 12,5 µg | 23% |
Zinco | 2,8 mg | 28% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.