Componenti | in una compressa | VNR |
Vitamine: | ||
---|---|---|
Vitamina A* 25% come beta-carotene |
667 mcg | 83% |
Vitamina E** | 16 mg | 133% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina K | 24,5 mcg | 33% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,32 mg | 120% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
Vitamina D | 10 mcg | 200% |
Biotina | 62,5 mcg | 125% |
Acido folico | 300 mcg | 150% |
Niacina*** | 16 mg | 100% |
Acido pantotenico | 7,5 mg | 125% |
Minerali: | ||
Calcio | 320 mg | 40% |
Fosforo | 105 mg | 15% |
Magnesio | 100 mg | 27% |
Ferro | 10 mg | 71% |
Iodio | 100 mcg | 67% |
Rame | 0,5 mg | 50% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Cromo | 40 mcg | 100% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Selenio | 30 mcg | 55% |
Zinco | 5 mg | 50% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.