Apporti medi | per 10 ml | %VNR |
Miele Millefiori | 500 mg | |
L-Carnitina | 200 mg | |
Ferro | 20 mg | 143% |
Vitamina C | 18 mg | 23% |
Pappa Reale | 10 mg | |
Niacina | 5,4 mg | 34% |
Vitamina E | 3 mg | 25% |
Acido Pantotenico | 1,8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 600 mcg | 43% |
Riboflavina | 480 mcg | 34% |
Tiamina | 420 mcg | 38% |
Acido Folico | 60 mcg | 30% |
Biotina | 45 mcg | 90% |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
Vitamina D | 1,5 mcg | 30% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.