per 1 bustina | per 3 bustine | %RDA* (3 bustine) |
|
Magnesio | 37,5 mg | 112,5 mg | 30 |
Potassio | 200 mg | 600 mg | 30 |
Valore energetico | 36,3 kcal - 154,6 kJ | 108,9 kcal - 463,8 kJ | |
Carboidrati | 7,86 g | 23,58 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Grassi | 0 g | 0 g |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.