Valori medi | per 100 g | per 1 bustina | %VNR* |
Lactobacillus paracasei | 153,85 mld | 2 mld | - |
L-arginina | 23,08 g | 300 mg | - |
Diosmina | 13,33 g | 200 mg | - |
Vitamina C | 11,54 g | 150 mg | 187,5 |
Luteina | 769,23 mg | 10 mg | - |
Vitamina E | 769,23 mg | 10 mg | 83,33 |
Zinco | 384,62 mg | 5 mg | 50 |
Zeaxantina | 153,85 mg | 2 mg | - |
Vitamina D3 | 769,23 mcg | 10 mcg | 200 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.