Analisi media | per 1 capsula | %VNR* |
Acido lipoico | 10 mg | |
L-tirosina | 20 mg | |
L-cistina | 20 mg | |
Zinco | 12,5 mg | 125% |
Rame | 1 mg | 100% |
Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 56% |
Vitamina E | 30 mg | 250% |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114% |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.