Valori medi | per 1 bustina (6 g) |
%VNR* |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114 |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 18 mg | 113 |
Vitamina B5 | 6 mg | 100 |
Potassio | 300 mg | 15 |
Magnesio | 100 mg | 27 |
Zinco | 6 mg | 60 |
Selenio | 20 mg | 36 |
Creatina anidra | 1.500 mg | |
Propionil-L-carnitina | 250 mg | |
Coenzima Q10 | 20 mg | |
Sodio | 287 mg |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.