Valori medi | per dose giornaliera (1 compressa) | %VNR* |
Proteasi | 20 mg (4.000 PC**) | |
Lipasi | 20 mg (3.000 FIP**) | |
Beta-galattosidasi | 10 mg (1.000 ALU**) | |
Alfa-galattosidasi | 10 mg (300 GaIU**) | |
Citrati | 224 mg | |
Calcio | 120 mg | 15 |
Carciofo e.s. | 200 mg | |
Finocchio dolce e.s. | 80 mg | |
Polvere di riso | 50 mg |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.