Valori medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml di latte ricostituito al 13,4% p/v |
%VNR* |
Energia | 2.008 kJ/479 kcal | 269 kJ/64 kcal | |
Grassi di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi Acido linoleico Acido alfa-linolenico |
21,3 g 8,5 g 8,6 g 4,2 g 3.300 mg 660 mg |
2,85 g 1,14 g 1,15 g 0,56 g 442,20 mg 88,44 mg |
|
Carboidrati di cui: Zuccheri |
60,0 g 43,0 g |
8,04 g 5,76 g |
|
Proteine (N x 6,25) | 12,0 g | 1,61 g | |
Sale | 0,62 g | 0,08 g | |
Vitamina A | 600,0 mcg-RE | 80,40 mcg-RE | 20 |
Vitamina D | 11,2 mcg | 1,50 mcg | 21 |
Vitamina E | 16,8 mg alfa-TE | 2,25 mg alfa-TE | 45 |
Vitamina K | 38,0 mcg | 5,09 mcg | 42 |
Vitamina C | 112,0 mg | 15,01 mg | 33 |
Tiamina | 1,15 mg | 0,15 mg | 30 |
Riboflavina | 1,49 mg | 0,20 mg | 29 |
Vitamina B6 | 0,82 mg | 0,11 mg | 16 |
Vitamina B12 | 2,20 mcg | 0,29 mcg | 36 |
Acido pantotenico | 5,97 mg | 0,80 mg | 27 |
Biotina | 23,9 mcg | 3,20 mcg | 32 |
Calcio | 620,15 mg | 83,10 mg | 15 |
Sodio | 246,27 mg | 33,00 mg | 8 |
Ferro | 8,96 mg | 1,20 mg | 15 |
Zinco | 5,67 mg | 0,76 mg | 15 |
Iodio | 93,28 mcg | 12,50 mcg | 16 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.